2 Bedrooms in COASTAL TOWERS CONDO
$279,000 #|# 311 – 1,094 sq.ft; 2 Beds / 2 Baths
$299,000 #|# 810 – 1,094 sq.ft; 2 Beds / 2 Baths
$330,000 #|# 1423 – 1,094 sq.ft; 2 Beds / 2 Baths
$369,000 #|# 1224 – 1,094 sq.ft; 2 Beds / 2 Baths
$370,000 #|# 1219 – 1,023 sq.ft; 2 Beds / 2 Baths
1 Bedrooms in COASTAL TOWERS
$210,000 #|# 320 – 697 sq.ft; 1 Beds / 1 Baths
$224,000 #|# 309 – 705 sq.ft; 1 Beds / 1 Baths
$225,000 #|# 316 – 697 sq.ft; 1 Beds / 1 Baths
$230,000 #|# 328 – 705 sq.ft; 1 Beds / 1 Baths
$235,000 #|# 1202 – 720 sq.ft; 1 Beds / 1 Baths
$239,900 #|# 1406 – 705 sq.ft; 1 Beds / 1 Baths
$245,000 #|# 928 – 705 sq.ft; 1 Beds / 1 Baths
$248,900 #|# 608 – 705 sq.ft; 1 Beds / 1 Baths
$259,900 #|# 609 – 705 sq.ft; 1 Beds / 1 Baths
$265,000 #|# 622 – 705 sq.ft; 1 Beds / 1 Baths
$289,000 #|# 905 – 705 sq.ft; 1 Beds / 1 Baths
$299,000 #|# 604 – 720 sq.ft; 1 Beds / 1 Baths
$299,500 #|# 1607 – 705 sq.ft; 1 Beds / 1 Baths
2 Bedrooms
1 Bedrooms
2 Bedrooms
1 Bedrooms
';
';